電動V型開關球閥 | CHVQ940F
電動V型開關球閥 產品說明
電動V型開關球閥閥芯上開有V型切口,與硬密封閥座相對轉動產生剪切力,可將限位切斷,防止卡死。具有流通能力大,調節精度高,可調比大,密封性能好等特點。特別適用于泥漿和含有纖維性介質,以及含有微小固體懸浮物介質的調節。廣泛應用于造紙業,制糖、石油、化工、冶金等工業自動控制系統中。 電動V型開關球閥配AC220V、DC24V、AC380V開關型電動執行器,帶無源觸點反饋。也可以配智能型電動執行器,實現智能化現場操作功能。
電動V型開關球閥 技術參數
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
強度試驗 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
密封試驗 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直線特性 | |||||||||||||
閥板轉角(度) | 0°~至90°(可調) | |||||||||||||
允許泄漏量等級 | 軟密封:零泄露 硬密封:≤額定Cv×0.001% |
軟密封:VI微氣泡級,金屬密封:≤額定CV×0.065% | ||||||||||||
動作時間(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可調節比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
基本誤差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
回差 | 全行程的≤±2% | |||||||||||||
死區 | 全行程的≤0.8% | |||||||||||||
輸入信號 | 4~20mA DC | |||||||||||||
輸出信號 | 4~20mA DC |
電動V型開關球閥 連接尺寸
公稱通徑mm | DN15-DN300 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
材料代號 | C | P | R | |||
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti | ||
球體 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增強聚四氟乙烯 對位聚苯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
適用 工況 | 適用介質 | 蒸汽、水、油品 | 醋酸類 | |||
適用溫度 | -28℃ - 300℃ |
電動V型開關球閥 結構尺寸圖
電動V型開關球閥 連接尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 DN |
連接尺寸mm | 執行器選配 | |||||||||
L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | T | N-D | |||
25 | 102 | 165 | 150 | 245 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-18 | CHV-005 | CHQ-010 |
32 | 102 | 165 | 150 | 255 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | CHV-010 | CHQ-010 |
40 | 114 | 165 | 150 | 260 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | CHV-020 | CHQ-015 |
50 | 124 | 165 | 150 | 270 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | CHV-020 | CHQ-020 |
65 | 145 | 190 | 170 | 300 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | CHV-040 | CHQ-030 |
80 | 165 | 190 | 170 | 305 | 195 | 160 | 125 | 20 | 8-18 | CHV-060 | CHQ-030 |
100 | 194 | 190 | 170 | 315 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | CHV-080 | CHQ-040 |
125 | 213 | 270 | 220 | 370 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | CHV-100 | CHQ-050 |
150 | 229 | 270 | 220 | 390 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | CHV-120 | CHQ-060 |
200 | 243 | 270 | 220 | 415 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | CHV-140 | CHQ-080 |
250 | 279 | 270 | 220 | 465 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | CHV-160 | CHQ-090 |
300 | 338 | 270 | 220 | 490 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | CHV-100 | CHQ-100 |
電動V型調節球閥圖片
更多>> 產品列表
- · 電動法蘭球閥 | CHQ941F
- · 電動對夾球閥 | CHQ971F
- · 電動內螺紋球閥 | CHQ911F
- · 電動快裝球閥 | CHQ981F
- · 電動雙由令球閥 | CHQ911F
- · 電動三通球閥 | CHQ944(5)F
- · 電動襯氟球閥 | CHQ941F46
- · 電動真空球閥 | GUD
- · 電動保溫球閥 | CHBQ941H
- · 電動高壓球閥 | CHQ941N
- · 電動高溫球閥 | CHGQ941H
- · 電動調節球閥 | CHOQ941F
- · 電動V型調節球閥 | CHVQ947F
- · 電動衛生級球閥 | CHQ981F
- · 電動防爆球閥 | CHExQ941F
- · 電動偏心半球閥 | CHPQ947F
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門